Колектор з витратомірами (ручне і термостатичне регулювання), з двома автоматичними повітровідвідниками. Арт. K025-K026


Опис

 

Колектор з витратомірами, регулювання ручне або терморегулююче.

В комплекті:
- 2 кульових крана (арт. 215)
- підключення до кульового крана з прокладкою на плоскому сідлі, o-ring на колекторі
- 2 хомута (арт. 208)
- 2 проміжних фітинга Зов. - вн. 1" з поворотним підключенням(арт. 204) конічне ущільнення
«антипротікання» на колекторі. Арт. 204 може встановлюватися між кульовим краном і колектором
- 2 автоматичних повітровідвідника 3/8" (арт. 707)
- 2 зливних крана 1/2" (арт. 172)
- 2 заглушки 1" з прокладанням O-ring (арт. 173)
- 2 штуцера (арт. 207) з термометрами 0-60° (арт. 206).
Різьба 3/4 Євроконус або M24x1,5.
 
 

З прямим кульовим краном

kran pr1АртикулРозмір головного підключенняКількість виходівКод ЄвроконусКод M24x1,5
K025/K026 1" 2 87K025PG06 87K026PG06 1
K025/K026 1" 3 87K025PH06 87K026PH06 1
K025/K026 1" 4 87K025PJ06 87K026PJ06 1
K025/K026 1" 5 87K025PQ06 87K026PQ06 1
K025/K026 1" 6 87K025PK06 87K026PK06 1
K025/K026 1" 7 87K025PR06 87K026PR06 1
K025/K026 1" 8 87K025PL06 87K026PL06 1
K025/K026 1" 9 87K025PS06 87K026PS06 1
K025/K026 1" 10 87K025PM06 87K026PM06 1
K025/K026 1" 11 87K025PT06 87K026PT06 1
K025/K026 1" 12 87K025PU06 87K026PU06 1

З кутовим кульовим краном


kran yg1 АртикулРозмір головного підключенняКількість виходівКод ЄвроконусКод M24x1,5
K025/K026 1" 2 87K025PG06 225 87K026PG06 225 1
K025/K026 1" 3 87K025PH06 225 87K026PH06 225 1
K025/K026 1" 4 87K025PJ06 225 87K026PJ06 225 1
K025/K026 1" 5 87K025PQ06 225 87K026PQ06 225 1
K025/K026 1" 6 87K025PK06 225 87K026PK06 225 1
K025/K026 1" 7 87K025PR06 225 87K026PR06 225 1
K025/K026 1" 8 87K025PL06 225 87K026PL06 225 1
K025/K026 1" 9 87K025PS06 225 87K026PS06 225 1
K025/K026 1" 10 87K025PM06 225 87K026PM06 225 1
K025/K026 1" 11 87K025PT06 225 87K026PT06 225 1
K025/K026 1" 12 87K025PU06 225 87K026PU06 225 1

Супутні товари