Коллектор простой. Арт. 222-223-186


Описание

Простой коллектор. Сборный. Наружная - Внутренняя резьба. Боковые выходы с наружной резьбой 1/2" или 24x1,5 или Евроконус. Арт. 222 и 223 – шаг выходов 37,5 мм, арт. 186 – шаг выходов 50 мм.

Артикул Размер головного подключения Количество выходов Боковые выходы Код
222 3/4" 2 1/2" 87222PA05 50
222 3/4" 3 1/2" 87222PB05 50
222 3/4" 4 1/2" 87222PC05 40
222 1" 2 1/2" 87222PG05 50
222 1" 3 1/2" 87222PH05 50
222 1" 4 1/2" 87222PJ05 40
222 3/4" 2 1/2" 87222PA06 50
222 3/4" 3 1/2" 87222PB06 50
222 3/4" 4 1/2" 87222PC06 40
222 1" 2 1/2" 87222PG06 50
222 1" 3 1/2" 87222PH06 50
222 1" 4 1/2" 87222PJ06 40
186 3/4" 2 3/4" 87186PA05 50
186 3/4" 3 3/4" 87186PB05 50
186 3/4" 4 3/4" 87186PC05 40
186 1" 2 3/4" 87186PG05 50
186 1" 3 3/4" 87186PH05 50
186 1" 4 3/4" 87186PJ05 40
186 3/4" 2 3/4" 87186PA06 50
186 3/4" 3 3/4" 87186PB06 50
186 3/4" 4 3/4" 87186PC06 40
186 1" 2 3/4" 87186PG06 50
186 1" 3 3/4" 87186PH06 50
186 1" 4 3/4" 87186PJ06 40
223 3/4" 2 24х1,5 87223PA05 50
223 1" 4 24х1,5 87223PJ06 40
223 3/4" 3 24х1,5 87223PB05 50
223 3/4" 4 24х1,5 87223PC05 40
223 1" 2 24х1,5 87223PG05 50
223 1" 3 24х1,5 87223PH05 50
223 1" 4 24х1,5 87223PJ05 40
223 3/4" 2 24х1,5 87223PA06 50
223 3/4" 3 24х1,5 87223PB06 50
223 3/4" 4 24х1,5 87223PC06 40
223 1" 2 24х1,5 87223PG06 50
223 1" 3 24х1,5 87223PH06 50
Функция

Функция

Простые коллекторы широко применяются для подачи воды в системы отопления и водоснабжения. Боковые выходы пригодны для подключения фитингов для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы.

Технические характеристики

Технические характеристики

Корпус: Латунь UNI EN 12165 CW617N
Теплоноситель: Вода, раствор гликоля
Максимальное содержание гликоля: 30%
Максимальное рабочее давление: 10 bar
Диапазон температуры: -10÷100°C
Основное подключение: 3/4"-1" Внутр.
Подключение выходов: 24×1,5– 1/2"–3/4"
Расстояние между выходами: 37.5 мм
Габаритные размеры

Габаритные размеры

gr1 1
КОД А Кол-во выходов Выходы (B) C D E
87222PA05 3/4” 2 1/2 89.5 16.2 28.5
87222PB05 3/4” 3 1/2 127 16.2 28.5
87222PC05 3/4” 4 1/2 164.5 16.2 28.5
87222PG05 1” 2 1/2 93 18.2 33
87222PH05 1” 3 1/2 130.5 18.2 33
87222PJ05 1” 4 1/2 168 18.2 33
87222PA06 3/4” 2 1/2 89.5 16.2 28.5
87222PB06 3/4” 3 1/2 127 16.2 28.5
87222PC06 3/4” 4 1/2 164.5 16.2 28.5
87222PG06 1” 2 1/2 93 18.2 33
87222PH06 1” 3 1/2 130.5 18.2 33
87222PJ06 1” 4 1/2 168 18.2 33
87223PA05 3/4” 2 24x1.5 89.5 16.2 28.5
87223PB05 3/4” 3 24x1.5 127 16.2 28.5
87223PC05 3/4” 4 24x1.5 164.5 16.2 28.5
87223PG05 1” 2 24x1.5 92.5 18.2 33
87223PH05 1” 3 24x1.5 130 18.2 33
87223PJ05 1” 4 24x1.5 167.5 18.2 33
87223PA06 3/4” 2 24x1.5 89.5 16.2 28.5
87223PB06 3/4” 3 24x1.5 127 16.2 28.5
87223PC06 3/4” 4 24x1.5 164.5 16.2 28.5
87223PG06 1” 2 24x1.5 92.5 18.2 33
87223PH06 1” 3 24x1.5 130 18.2 33
87223PJ06 1” 4 24x1.5 167.5 18.2 33
87186PA05 3/4 2 3/4 89.5 16.2 28.5
87186PB05 3/4 3 3/4 127 16.2 28.5
87186PC05 3/4 4 3/4 164.5 16.2 28.5
87186PG05 1” 2 3/4 93 93 33
87186PH05 1” 3 3/4 130.5 18.2 33
87186PJ05 1” 4 3/4 168 18.2 33
87186PA06 3/4 2 3/4 89.5 16.2 28.5
87186PB06 3/4 3 3/4 127 16.2 28.5
87186PC06 3/4 4 3/4 164.5 16.2 28.5
87186PG06 1” 2 3/4 93 18.2 33
87186PH06 1” 3 3/4 130.5 18.2 33
87186PJ06 1” 4 3/4 168 18.2 33
Монтаж и схемы установки

Монтаж и схемы установки

gr1 1

Сопутствующие товары