Угловой микрометрический нижний клапан. Арт. 922-942
Угловой ручной вентиль простой регулировки. Для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы. Двойная прокладка на штоке управления, материал сальника PTFE. Двойной o-ring на седле, металлическое уплотнение. ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ патрубок «Антипротечка».
Артикул | Размер | Резьба фитинга | Код | ||
---|---|---|---|---|---|
922 | 3/8" | 24х1,5 | 82922AC06 | 20 | 100 |
922 | 1/2" | 24х1,5 | 82922AD06 | 20 | 100 |
942 | 3/8" | 1/2" | 82942AC06 | 20 | 100 |
942 | 1/2" | 1/2" | 82942AD06 | 20 | 100 |
Функция
Нижние запорно-регулирующие клапаны, предназначены для перекрытия и регулировки подачи теплоносителя, в радиатор. Клапаны данной серии, оснащены патрубком «Антипротечка» с накидной гайкой, для надежного подключения к радиатору. Резьба для подключения медной, пластиковой и металлопластиковой трубы - M24,5X1,5 и G1/2”. Резьба для подключения к железной трубе - G3/8”, G1/2", G3/4”.
Технические характеристики
Корпус | Латунь CW617N - UNI EN 12165 |
Шток | Латунь CW614N - UNI EN 12164 |
Патрубок | Латунь CW614N - UNI EN 12164 |
Гайка | Латунь CW614N - UNI EN 12164 |
Прокладка | EPDM |
Применение | Система отопления |
Максимальное рабочее давление | 10 Bar |
Габаритные размеры
Код | A | B | C | D | E |
82921AC06 | 47 | 21,5 | 46 | 24x1,5 | 3/8” |
82921AD06 | 49 | 21,5 | 46 | 24x1,5 | 1/2” |
82941AC06 | 47 | 21,5 | 46 | 1/2” | 3/8” |
82941AD06 | 49 | 21,5 | 46 | 1/2” | 1/2” |
Подготовка изображенией для вашего экрана...