Коллектор простой с фитингами на выходах. Арт. K015-K016
Коллектор простой с фитингами на выходах. Хомуты с антивибрационными вставками (арт. 208).Резьба 3/4" Евроконус или M24x1,5.
Артикул | Размер головного подключения | Количество выходов | Код Евроконус | Код M24x1,5 | |
---|---|---|---|---|---|
K015/K016 | 1" | 2 | 87K015PG06 | 87K016PG06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 3 | 87K015PH06 | 87K016PH06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 4 | 87K015PJ06 | 87K016PJ06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 5 | 87K015PQ06 | 87K016PQ06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 6 | 87K015PK06 | 87K016PK06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 7 | 87K015PR06 | 87K016PR06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 8 | 87K015PL06 | 87K016PL06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 9 | 87K015PS06 | 87K016PS06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 10 | 87K015PM06 | 87K016PM06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 11 | 87K015PT06 | 87K016PT06 | 1 |
K015/K016 | 1" | 12 | 87K015PU06 | 87K016PU06 | 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал изготовления | Латунь CW617N - UNI EN 12165 |
Прокладки | EPDM |
Применение | Система отопления и теплого пола |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Максимальная температура | 95°C |
Габаритные размеры
Артикул | Кол-во выходов | А |
K015-K016 | 2 | 104 |
K015-K016 | 3 | 154 |
K015-K016 | 4 | 204 |
K015-K016 | 5 | 254 |
K015-K016 | 6 | 304 |
K015-K016 | 7 | 354 |
K015-K016 | 8 | 404 |
K015-K016 | 9 | 454 |
K015-K016 | 10 | 504 |
K015-K016 | 11 | 554 |
K015-K016 | 12 | 604 |
Подготовка изображенией для вашего экрана...